44.2 km - Solrød Centret 45, Solrød Strand
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 15:00 | Nonstop |
Søn. | Weekend |
44.2 km - Ro's Torv - Butik 34, Roskilde
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Tir. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Ons. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Tor. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fre. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Lør. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Søn. | Weekend |
48.8 km - Lille Torv 5, Nykøbing M
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
Søn. | Weekend |
48.8 km - Vestergade 14, Lemvig
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
Søn. | Weekend |
48.8 km - Grønsgade 2, Holstebro
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | Weekend |